ПРИКАЗ о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году
Приложение | |||||||||||||||||||||||||
1.Информация о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 уч.г. в общеобразовательных организациях | |||||||||||||||||||||||||
ОО | МКОУ Сосновоборская СШ | ||||||||||||||||||||||||
наименование образовательной организации | |||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕЕ количество (если один ребёнок принял участие в нескольких олимпиадах, он считается несколько раз) | |||||||||||||||||||||||||
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ВСЕГО | Результативность | |||||||||||||||||
ОБЩЕЕ кол-во участников | ОБЩЕЕ кол-во победителей и призёров | ОБЩЕЕ кол-во участников | ОБЩЕЕ кол-во победителей и призёров | ОБЩЕЕ кол-во участников | ОБЩЕЕ кол-во победителей и призёров | ОБЩЕЕ кол-во участников | ОБЩЕЕ кол-во победителей и призёров | ОБЩЕЕ кол-во участников | ОБЩЕЕ кол-во победителей и призёров | ОБЩЕЕ кол-во участников | ОБЩЕЕ кол-во победителей и призёров | ОБЩЕЕ кол-во участников | ОБЩЕЕ кол-во победителей и призёров | ОБЩЕЕ кол-во участников | ОБЩЕЕ кол-во победителей и призёров | ||||||||||
всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | ||||||||||
19 | 6 | 2 | 17 | 6 | 4 | 17 | 2 | 0 | 18 | 8 | 2 | 30 | 12 | 4 | 24 | 10 | 1 | 28 | 10 | 6 | 153 | 54 | 19 | 35,29 | |
2.Информация о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2015/2016 уч.г. в общеобразовательных организациях | |||||||||||||||||||||||||
МКОУ Сосновоборская СШ | |||||||||||||||||||||||||
наименование образовательной организации | |||||||||||||||||||||||||
ФАКТИЧЕСКОЕ количество (если один ребёнок принял участие в нескольких олимпиадах, он считается ОДИН раз) | |||||||||||||||||||||||||
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ВСЕГО | Результативность | |||||||||||||||||
ФАКТ. кол-во участников | ФАКТ. кол-во победителей и призёров | ФАКТ. кол-во участников | ФАКТ. кол-во победителей и призёров | ФАКТ. кол-во участников | ФАКТ. кол-во победителей и призёров | ФАКТ. кол-во участников | ФАКТ. кол-во победителей и призёров | ФАКТ. кол-во участников | ФАКТ. кол-во победителей и призёров | ФАКТ. кол-во участников | ФАКТ. кол-во победителей и призёров | ФАКТ. кол-во участников | ФАКТ. кол-во победителей и призёров | ФАКТ. кол-во участников | ФАКТ. кол-во победителей и призёров | ||||||||||
всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | всего | победителей | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 30 | 23 | 12 | 76,67 | |
Исполнитель | Урлапова Ю.В. | ||||||||||||||||||||||||
(ФИО) | |||||||||||||||||||||||||
Телефон: | 56-1-21 | ||||||||||||||||||||||||
357 просмотров всего, 1 сегодня