Результаты
независимой оценки качества образования на 07.11.2016:
54,54% | — | Итоговый рейтинг |
нет показателя | — | Уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru |
57,5% | — | Доля (%) соответствия информации, размещенной на сайте образовательной организации требованиям законодательства |
69,14 | — | Степень обученности обучающихся школы |
61,11 | — | Системность участия школы в процедурах независимой оценки качества знаний |
92,59 | — | Доля обучающихся школы, принявших участие в процедурах независимой оценки качества знаний |
100% | — | Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего количества выпускников 11 (12) классов |
47,3% | — | Средний балл результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам |
59,62% | — | Средний балл результатов ГИА-9 по обязательным предметам (русский язык и математика) |
0% | — | Высшие результаты ЕГЭ |
0% | — | Доля учащихся 9-11 классов, ставших участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего количества учащихся 9-11 классов |
0% | — | Доля учащихся 9-11 классов, ставших победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников |
0% | — | Высшие результаты участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиаде школьников и межрегиональных олимпиадах по родным (не русским) языкам |
0% | — | Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по по программам профильного обучения, от общего количества учащихся 10-11 классов |
0% | — | Доля учащихся, изучающих 2-й, 3-й и более иностранный язык, от общего количества учащихся, изучающих иностранные языки |
17,74% | — | Наличие условий для организации качественного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |
58,33% | — | Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей), от общего коливества педагогических и руководящих работников |
66,67% | — | Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, имеющих высшее профессиональное образование, от общего количества педагогических и руководящих работников |
70% | — | Наличие безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала и его характеристики |
0% | — | Наличие территории, оборудованной для физкультурно-оздоровительной и спортивной работы |
11,46% | — | Обеспеченность кабинета физики условиями для организации образовательного процесса в соответствии с федеральными требованиями |
100% | — | Обеспеченность кабинета химии условиями для организации образовательного процесса в соответствии с федеральными требованиями |
1,130 просмотров всего, 1 сегодня